KFZ-Kennzeichen (Bayern) - AIC bis WÜ
Eine Besonderheit im Kommunalrecht Deutschlands sind die kreisfreien Städte. Diese Städte gehören keinem Landkreis an, aber erledigen dennoch die selben Aufgaben, die ansonsten den Landkreisen zugedacht wurden. Zusätzlich zu ihren kommunalen Aufgaben übernehmen diese sog. kreisfreien Städte auch noch in eigener Verantwortung zahlreiche staatliche Verwaltungs- und Kontrollaufgaben. Die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte sind mit Landräten vergleichbar.
Die Links zu allen bayerischen kreisfreien Städten finden Sie hier aufgelistet:
KFZ | Landkreis | Regierungsbezirk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
A | ||||||
A | Augsburg (Stadt und Landkreis) | Schwaben | ||||
AB | Aschaffenburg (Stadt und Landkreis) | Unterfranken | ||||
AIC | Aichach-Friedberg | Schwaben | ||||
AM | Amberg | Oberpfalz | ||||
AN | Ansbach (Stadt und Landkreis) | Mittelfranken | ||||
AÖ | Altötting | Oberbayern | ||||
AS | Amberg-Sulzbach | Oberpfalz | ||||
B | ||||||
BA | Bamberg (Stadt und Landkreis) | Oberfranken | ||||
BGL | Berchtesgadener Land | Oberbayern | ||||
BT | Bayreuth (Stadt und Landkreis) | Oberfranken | ||||
C | ||||||
CHA | Cham | Oberpfalz | ||||
CO | Coburg (Stadt und Landkreis) | Oberfranken | ||||
D | ||||||
DAH | Dachau | Oberbayern | ||||
DEG | Deggendorf | Niederbayern | ||||
DGF | Dingolfing-Landau | Niederbayern | ||||
DLG | Dillingen an der Donau | Schwaben | ||||
DON | Donau-Ries | Schwaben | ||||
E | ||||||
EBE | Ebersberg | Oberbayern | ||||
ED | Erding | Oberbayern | ||||
EI | Eichstätt | Oberbayern | ||||
ER | Erlangen | Mittelfranken | ||||
ERH | Erlangen-Höchstadt | Mittelfranken | ||||
F | ||||||
FFB | Fürstenfeldbruck | Oberbayern | ||||
FO | Forchheim | Oberfranken | ||||
FRG | Freyung-Grafenau | Niederbayern | ||||
FS | Freising | Oberbayern | ||||
FÜ | Fürth (Stadt und Landkreis) | Mittelfranken | ||||
G | ||||||
GAP | Garmisch-Partenkirchen | Oberbayern | ||||
GZ | Günzburg | Schwaben | ||||
H | ||||||
HAS | Haßberge | Unterfranken | ||||
HO | Hof (Stadt und Landkreis) | Oberfranken | ||||
I | ||||||
IN | Ingolstadt | Oberbayern | ||||
K | ||||||
KC | Kronach | Oberfranken | ||||
KE | Kempten | Schwaben | ||||
KEH | Kelheim | Niederbayern | ||||
KF | Kaufbeuren | Schwaben | ||||
KG | Bad Kissingen | Unterfranken | ||||
KT | Kitzingen | Unterfranken | ||||
KU | Kulmbach | Oberfranken | ||||
L | ||||||
LA | Landshut (Stadt und Landkreis) | Niederbayern | ||||
LAU | Nürnberger Land (Lauf a.d. Pegnitz) | Mittelfranken | ||||
LI | Lindau | Schwaben | ||||
LIF | Lichtenfels | Oberfranken | ||||
LL | Landsberg am Lech | Oberbayern | ||||
M | ||||||
M | München (Stadt und Landkreis) | Oberbayern | ||||
MB | Miesbach | Oberbayern | ||||
MIL | Miltenberg | Unterfranken | ||||
MM | Memmingen | Schwaben | ||||
MN | Unterallgäu (Mindelheim) | Schwaben | ||||
MSP | Main-Spessart | Unterfranken | ||||
MÜ | Mühldorf am Inn | Oberbayern | ||||
N | ||||||
N | Nürnberg | Mittelfranken | ||||
ND | Neuburg-Schrobenhausen | Oberbayern | ||||
NEA | Neustadt a. d. Aisch-Bad W. | Mittelfranken | ||||
NES | Rhön-Grabfeld | Unterfranken | ||||
NEW | Neustadt a.d. Waldnaab | Oberpfalz | ||||
NM | Neumarkt in der Oberpfalz | Oberpfalz | ||||
NU | Neu-Ulm | Schwaben | ||||
O | ||||||
OA | Oberallgäu | Schwaben | ||||
OAL | Ostallgäu | Schwaben | ||||
P | ||||||
PA | Passau (Stadt und Landkreis) | Niederbayern | ||||
PAF | Pfaffenhofen an der Ilm | Oberbayern | ||||
PAN | Rottal-Inn | Niederbayern | ||||
R | ||||||
R | Regensburg (Stadt und Landkreis) | Oberpfalz | ||||
REG | Regen | Niederbayern | ||||
RH | Roth | Mittelfranken | ||||
RO | Rosenheim (Stadt und Landkreis) | Oberbayern | ||||
S | ||||||
SAD | Schwandorf | Oberpfalz | ||||
SC | Schwabach | Mittelfranken | ||||
SR | Straubing-Bogen (Stadt und Landkreis) | Niederbayern | ||||
STA | Starnberg | Oberbayern | ||||
SW | Schweinfurt (Stadt und Landkreis) | Unterfranken | ||||
T | ||||||
TIR | Tirschenreuth | Oberpfalz | ||||
TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Oberbayern | ||||
TS | Traunstein | Oberbayern | ||||
W | ||||||
WEN | Weiden in der Oberpfalz | Oberpfalz | ||||
WM | Weilheim-Schongau | Oberbayern | ||||
WÜ | Würzburg (Stadt und Landkreis) | Unterfranken | ||||
WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | Mittelfranken | ||||
WUN | Wunsiedel | Oberfranken | ||||
![]() |