Wasserstraßen / Flüsse in Bayern

Liste der Flüsse in Bayern (Auswahl):
Bezeichnung | Länge | Einzugsgebiet | |
---|---|---|---|
A | |||
Aisch | 83 km | 1000 km² | |
Altmühl | 226 km | 3.260 km² | |
Alz | 150 km | 2.240 km² | |
Amper | 168 km | 3.100 km² | |
D | |||
Donau | 2.857 km | 817.000 km² | |
F | |||
Fränkische Saale | 139 km | 2.760 km² | |
I | |||
Iller | 147 km | 2.150 km² | |
Ilz | 37 km | 850 km² | |
Inn | 520 km | 26.100 km² | |
Isar | 295 km | 8.370 km² | |
Isen | 76 km | 586 km² | |
L | |||
Lech | 264 km | 3.926 km² | |
M | |||
Main | 527 km | 27.300 km² | |
Mindel | 77 km | 950 km² | |
N | |||
Naab | 165 km | 5.230 km² | |
P | |||
Paar | 134 km | 1.630 km² | |
Pegnitz | 79 km | 1.240 km² | |
R | |||
Regen | 103 km | 2.950 km² | |
Regnitz | 58 km | 7.520 km² | |
S | |||
Salzach | 225 km | 6.700 km² | |
Schwarzach | 52 km | 510 km² | |
V | |||
Vils | 109 km | 1.440 km² | |
W | |||
Wörnitz | 132 km | 1.570 km² | |
Wertach | 141 km | 1.440 km² | |
![]() |
![]() |
![]() |