|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Legende:  Stadt (= rot),
 Markt (= orange),
 Gemeinde (= blau) |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| | | | | | | | |
| C | | | | | | | |
|
| Cadolzburg |  | 90556 | | Fürth | | Mittelfranken | |
| Castell |  | 97355 | | Kitzingen | | Unterfranken | |
| Cham |  | 93413 | | Cham | | Oberpfalz | |
| Chamerau |  | 93466 | | Cham | | Oberpfalz | |
| Chieming |  | 83339 | | Traunstein | | Oberbayern | |
| Chiemsee |  | 83256 | | Rosenheim | | Oberbayern | |
| Coburg |  | 96450 | | Coburg | | Oberfranken | |
| Collenberg |  | 97903 | | Miltenberg | | Unterfranken | |
| Colmberg |  | 91598 | | Ansbach | | Mittelfranken | |
| Creußen |  | 95473 | | Bayreuth | | Oberfranken | |
|
|
Legende:  Stadt (= rot),
 Markt (= orange),
 Gemeinde (= grün) |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
 |