|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
I | J | K | L | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Illschwang | | 92278 | | Amberg-Sulzbach | | Oberpfalz | |
| Illschwang | | 92278 | | Amberg-Sulzbach | | Gemeinde | |
| Immenreuth | | 95505 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Irchenrieth | | 92699 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| J | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Es existiert in der Oberfpalz kein Ort mit der Initiale "J" im Ortsnamen! |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| K | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kallmünz | | 93183 | | Regensburg | | Markt | |
| Kastl | | 92280 | | Amberg-Sulzbach | | Markt | |
| Kastl | | 95506 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Kemnath | | 95478 | | Tirschenreuth | | Stadt | |
| Kirchendemenreuth | | 92665 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Kirchenthumbach | | 91281 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Köfering | | 93096 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Königstein | | 92281 | | Amberg-Sulzbach | | Markt | |
| Kötzting | | 93444 | | Cham | | Gemeinde | |
| Kohlberg | | 92702 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Konnersreuth | | 95692 | | Tirschenreuth | | Markt | |
| Krummennaab | | 92703 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Kümmersbruck | | 92245 | | Amberg-Sulzbach | | Gemeinde | |
| Kulmain | | 95508 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| L | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Laaber | | 93164 | | Regensburg | | Markt | |
| Lam | | 93462 | | Cham | | Markt | |
| Lappersdorf | | 93138 | | Regensburg | | Markt | |
| Lauterhofen | | 92283 | | Neumarkt | | Markt | |
| Leonberg | | 95666 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Leuchtenberg | | 92705 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Lohberg | | 93470 | | Cham | | Gemeinde | |
| Luhe-Wildenau | | 92706 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Lupburg | | 92331 | | Neumarkt | | Markt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| M | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mähring | | 95695 | | Tirschenreuth | | Markt | |
| Mantel | | 92708 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Maxhütte-Haidhof | | 93142 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Michelsneukirchen | | 93185 | | Cham | | Gemeinde | |
| Miltach | | 93468 | | Cham | | Gemeinde | |
| Mintraching | | 93098 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Mitterteich | | 95666 | | Tirschenreuth | | Stadt | |
| Mötzing | | 93099 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Moosbach | | 92709 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Mühlhausen | | 92360 | | Neumarkt | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| N | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Nabburg | | 92507 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Neualbenreuth | | 95698 | | Tirschenreuth | | Markt | |
| Neukirchen b. Sulzbach-R. | | 92259 | | Amberg-Sulzbach | | Gemeinde | |
| Neukirchen b. Heiligen Blut
| | 93453 | | Cham | | Markt | |
| Neukirchen-Balbini | | 92445 | | Schwandorf | | Markt | |
| Neumarkt in der Oberpfalz | | 92318 | | Neumarkt | | Stadt | |
| Neunburg vorm Wald | | 92431 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Neusorg | | 95700 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Neustadt am Kulm | | 95514 | | Neustadt (Waldnaab) | | Stadt | |
| Neustadt an der Waldnaab | | 92660 | | Neustadt (Waldnaab) | | Stadt | |
| Neutraubling | | 93073 | | Regensburg | | Stadt | |
| Niedermurach | | 92545 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Nittenau | | 93149 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Nittendorf | | 93152 | | Regensburg | | Markt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| O | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Obertraubling | | 93083 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Oberviechtach | | 92526 | | Schwandorf | | Stadt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| P | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Parkstein | | 92711 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Parsberg | | 92331 | | Neumarkt | | Stadt | |
| Pechbrunn | | 95701 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Pemfling | | 93482 | | Cham | | Gemeinde | |
| Pentling | | 93080 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Pettendorf | | 93186 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Pfakofen | | 93101 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Pfatter | | 93102 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Pfreimd | | 92536 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Pielenhofen | | 93188 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Pilsach | | 92367 | | Neumarkt | | Gemeinde | |
| Pirk | | 92712 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Pleystein | | 92714 | | Neustadt (Waldnaab) | | Stadt | |
| Plößberg | | 95703 | | Tirschenreuth | | Markt | |
| Poppenricht | | 92284 | | Amberg-Sulzbach | | Gemeinde | |
| Pösing | | 93483 | | Cham | | Gemeinde | |
| Postbauer-Heng | | 92353 | | Neumarkt | | Markt | |
| Pressath | | 92690 | | Neustadt (Waldnaab) | | Stadt | |
| Püchersreuth | | 92715 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Pullenreuth | | 95704 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Pyrbaum | | 90602 | | Neumarkt | | Markt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Q | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Es existiert in der Oberfpalz kein Ort mit der Initiale "Q" im Ortsnamen! |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| R | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Regensburg | | 93055 | | Regensburg | | Stadt | |
| Regenstauf | | 93128 | | Regensburg | | Markt | |
| Reichenbach | | 93189 | | Cham | | Gemeinde | |
| Rettenbach | | 93191 | | Cham | | Gemeinde | |
| Reuth bei Erbendorf
| | 92717 | | Tirschenreuth | | Gemeinde | |
| Rieden | | 92286 | | Amberg-Sulzbach | | Markt | |
| Riekofen | | 93104 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Rimbach | | 93485 | | Cham | | Gemeinde | |
| Roding | | 93426 | | Cham | | Stadt | |
| Rötz | | 92444 | | Cham | | Stadt | |
| Runding | | 93486 | | Cham | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 |