|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| | | | | | | | |
| S | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Schierling | | 84069 | | Regensburg | | Markt | |
| Schirmitz | | 92718 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Schlammersdorf | | 95519 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Schmidgaden | | 92546 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Schmidmühlen | | 92287 | | Amberg-Sulzbach | | Markt | |
| Schnaittenbach | | 92253 | | Amberg-Sulzbach | | Stadt | |
| Schönsee | | 92539 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Schönthal | | 93488 | | Cham | | Gemeinde | |
| Schorndorf | | 93489 | | Cham | | Gemeinde | |
| Schwandorf | | 92421 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Schwarzach | | 92548 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Schwarzach bei Nabburg | | 92720 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Schwarzenfeld | | 92521 | | Schwandorf | | Markt | |
| Schwarzhofen | | 92447 | | Schwandorf | | Markt | |
| Sengenthal | | 92369 | | Neumarkt | | Gemeinde | |
| Seubersdorf i. d. Oberpfalz | | 92358 | | Neumarkt | | Gemeinde | |
| Sinzing | | 93161 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Speinshart | | 92676 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Stadlern | | 92549 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Stamsried | | 93491 | | Cham | | Markt | |
| Steinberg am See | | 92449 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Störnstein | | 92721 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Stulln | | 92551 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Sünching | | 93104 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Sulzbach-Rosenberg | | 92237 | | Amberg-Sulzbach | | Stadt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tännesberg | | 92723 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Tegernheim | | 93105 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Teublitz | | 93158 | | Schwandorf | | Stadt | |
| Teunz | | 92552 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Thalmassing | | 93107 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Thanstein | | 92554 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Theisseil | | 92637 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Tiefenbach | | 93464 | | Cham | | Gemeinde | |
| Tirschenreuth | | 95643 | | Tirschenreuth | | Stadt | |
| Trabitz | | 92724 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Traitsching | | 93455 | | Cham | | Gemeinde | |
| Trausnitz | | 92555 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Treffelstein | | 93492 | | Cham | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| U | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ursensollen | | 92289 | | Amberg-Sulzbach | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| V | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Velburg | | 92355 | | Neumarkt | | Stadt | |
| Vilseck | | 92249 | | Amberg-Sulzbach | | Stadt | |
| Vohenstrauß | | 92648 | | Neustadt (Waldnaab) | | Stadt | |
| Vorbach | | 95519 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| W | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Wackersdorf | | 92442 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Waffenbrunn | | 93494 | | Cham | | Gemeinde | |
| Waidhaus | | 92726 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Wald | | 93192 | | Cham | | Gemeinde | |
| Walderbach | | 93194 | | Cham | | Gemeinde | |
| Waldershof | | 95679 | | Tirschenreuth | | Stadt | |
| Waldmünchen | | 93449 | | Cham | | Stadt | |
| Waldsassen | | 95652 | | Tirschenreuth | | Stadt | |
| Waldthurn | | 92727 | | Neustadt (Waldnaab) | | Markt | |
| Weiden in der Oberpfalz | | 92637 | | Weiden | | Stadt | |
| Weiding | | 93495 | | Cham | | Gemeinde | |
| Weiding | | 92557 | | Schwandorf | | Gemeinde | |
| Weigendorf | | 91249 | | Amberg-Sulzbach | | Gemeinde | |
| Weiherhammer | | 92729 | | Neustadt (Waldnaab) | | Gemeinde | |
| Wenzenbach | | 93173 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Wernberg-Köblitz | | 92533 | | Schwandorf | | Markt | |
| Wiesau | | 95676 | | Tirschenreuth | | Markt | |
| Wiesent | | 93109 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Willmering | | 93497 | | Cham | | Gemeinde | |
| Windischeschenbach | | 92670 | | Neustadt (Waldnaab) | | Stadt | |
| Winklarn | | 92559 | | Schwandorf | | Markt | |
| Wörth an der Donau | | 93086 | | Regensburg | | Stadt | |
| Wolfsegg | | 93195 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| X | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Es existiert in der Oberfpalz kein Ort mit der Initiale "X" im Ortsnamen! |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Y | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Es existiert in der Oberfpalz kein Ort mit der Initiale "Y" im Ortsnamen! |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Z | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zandt | | 93499 | | Cham | | Gemeinde | |
| Zeitlarn | | 93197 | | Regensburg | | Gemeinde | |
| Zell | | 93199 | | Cham | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 |