|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| | | | | | | | |
| S | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saal an der Donau | | 97633 | | Rhön-Grabfeld | | Markt | |
| Sailauf | | 83877 | | Aschaffenburg | | Gemeinde | |
| Salz | | 97616 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Sand am Main | | 97522 | | Haßberge | | Gemeinde | |
| Sandberg | | 97657 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Schneeberg | | 63936 | | Miltenberg | | Markt | |
| Schöllkrippen | | 63825 | | Aschaffenburg | | Markt | |
| Schönau an der Brend | | 97659 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Schollbrunn | | 97852 | | Main-Spessart | | Gemeinde | |
| Schondra | | 97795 | | Bad Kissingen | | Markt | |
| Schonungen | | 97453 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Schwanfeld | | 97523 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Schwarzach am Main | | 97359 | | Kitzingen | | Markt | |
| Schwebheim | | 97525 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Schweinfurt | | 97421 | | Schweinfurt | | Stadt | |
| Sennfeld | | 97526 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Sommerach | | 97334 | | Kitzingen | | Gemeinde | |
| Sommerhausen | | 97286 | | Würzburg | | Markt | |
| Sommerkahl | | 63825 | | Aschaffenburg | | Gemeinde | |
| Sonderhofen | | 97255 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Sondheim vor der Rhön | | 97647 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Stadtlauringen | | 97488 | | Schweinfurt | | Markt | |
| Stadtprozelten | | 97909 | | Miltenberg | | Stadt | |
| Steinfeld | | 97854 | | Main-Spessart | | Gemeinde | |
| Stettfeld | | 96188 | | Haßberge | | Gemeinde | |
| Stockheim | | 97640 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Stockstadt am Main | | 63811 | | Aschaffenburg | | Markt | |
| Strahlungen | | 97618 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Sulzbach am Main | | 63834 | | Miltenberg | | Markt | |
| Sulzdorf a. d. Lederhecke | | 97528 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Sulzfeld am Main
| | 97320 | | Kitzingen | | Gemeinde | |
| Sulzfeld | | 97633 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Sulzheim | | 97529 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Sulzthal | | 97717 | | Bad Kissingen | | Markt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tauberrettersheim | | 97285 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Theilheim | | 97288 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Theres | | 97531 | | Haßberge | | Gemeinde | |
| Thüngen | | 97289 | | Main-Spessart | | Markt | |
| Thüngersheim | | 97291 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Thundorf in Unterfranken
| | 97711 | | Bad Kissingen | | Gemeinde | |
| Trappstadt | | 97633 | | Rhön-Grabfeld | | Markt | |
| Triefenstein | | 97855 | | Main-Spessart | | Markt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| U | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Üchtelhausen | | 97532 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Uettingen | | 97292 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Unsleben | | 87618 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Untermerzbach | | 96190 | | Haßberge | | Gemeinde | |
| Unterpleichfeld | | 97294 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Urspringen | | 97857 | | Main-Spessart | | Gemeinde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| V | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Veitshöchheim | | 97209 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Volkach | | 97332 | | Kitzingen | | Stadt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| W | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Waigolshausen | | 97534 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Waldaschaff | | 63857 | | Aschaffenburg | | Gemeinde | |
| Waldbrunn | | 97295 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Waldbüttelbrunn | | 97297 | | Würzburg | | Gemeinde | |
| Wartmannsroth | | 97797 | | Bad Kissingen | | Gemeinde | |
| Wasserlosen | | 97535 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Weibersbrunn | | 63879 | | Aschaffenburg | | Gemeinde | |
| Weilbach | | 63937 | | Miltenberg | | Markt | |
| Werneck | | 97440 | | Schweinfurt | | Markt | |
| Westerngrund | | 63825 | | Aschaffenburg | | Gemeinde | |
| Wiesen | | 63831 | | Aschaffenburg | | Gemeinde | |
| Wiesenbronn | | 97355 | | Kitzingen | | Gemeinde | |
| Wiesentheid | | 97353 | | Kitzingen | | Markt | |
| Wiesthal | | 97859 | | Main-Spessart | | Gemeinde | |
| Wildflecken | | 97772 | | Bad Kissingen | | Markt | |
| Willanzheim | | 97348 | | Kitzingen | | Markt | |
| Willmars | | 97647 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Winterhausen | | 97286 | | Würzburg | | Markt | |
| Wipfeld | | 97537 | | Schweinfurt | | Gemeinde | |
| Wörth am Main
| | 63939 | | Miltenberg | | Stadt | |
| Wollbach | | 97618 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Wonfurt | | 97539 | | Haßberge | | Gemeinde | |
| Wülfershausen a. d. Saale | | 97618 | | Rhön-Grabfeld | | Gemeinde | |
| Würzburg | | 97070 | | Würzburg | | Stadt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| X | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Es existiert in Unterfranken kein Ort mit der Initiale "X" im Ortsnamen! |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Y | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Es existiert in Unterfranken kein Ort mit der Initiale "Y" im Ortsnamen! |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Z | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zeil | | 97475 | | Haßberge | | Stadt | |
| Zeitlofs | | 97799 | | Bad Kissingen | | Markt | |
| Zell | | 97299 | | Würzburg | | Markt | |
| Zellingen | | 97225 | | Main-Spessart | | Markt | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 |